Данные не поступают
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «нет данных» у сайта на экране «Сайты» | за 7 дней визитов нет: откройте сайт и проверьте, что код счётчика есть на странице и t.js загружается (вкладка «Сеть» браузера); проверка без сайта — «Открыть тестовую страницу ↗» (Быстрый старт) |
| в «Коде установки» — «События с доменов … отклонены - их нет в списке доменов сайта» | событие пришло с домена, которого нет в сайте: добавьте его в Домены |
/* webvane: unknown site */ в ответе t.js | в коде установки другой идентификатор сайта или сайт удалён |
| визитов нет из автотестов | браузеры с navigator.webdriver (Selenium, Playwright) и боты не считаются — проверяйте обычным браузером |
| визитов меньше, чем ждали, или нет с части браузеров | блокировщик рекламы не даёт загрузить t.js. «режим согласия» и Do Not Track визиты не отключают, но без согласия каждый заход — новый посетитель (Счётчик) |
события уходят на localhost | код установки взят из панели, открытой по localhost: задайте WEBVANE_PUBLIC_URL и WEBVANE_TRUST_PROXY=true за прокси (Установка) и возьмите код заново |
| в «Проверить поступление данных» — «база недоступна, события копятся в памяти» | сервер не пишет в PostgreSQL: проверьте базу; события допишутся, когда она вернётся, но при перезапуске сервера очередь пропадёт |
| изменили настройку сайта, а счётчик ведёт себя по-старому | браузер хранит t.js до часа — подождите или обновите страницу с очисткой кэша |
Сайты и настройки
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «Сайта … в этой установке нет — возможно, ссылка из другой базы или сайт удалён» | закладка или ссылка на сайт из другой базы — выберите сайт из списка (Сайты) |
| нет блока «Добавить сайт», кнопки «Сохранить» неактивны | настройки меняет только администратор |
| «домен … уже принадлежит другому сайту» | рабочий домен уже у другого сайта: уберите его там или добавьте здесь с галочкой «dev» (Домены) |
| «укажите домен» | поле домена пустое или из пробелов |
| «Бот на сервере не настроен - оповещения не отправятся.», «Бот не настроен на сервере: задайте WEBVANE_TELEGRAM_TOKEN.» | владелец сервера задаёт WEBVANE_TELEGRAM_TOKEN (Установка) |
| «Telegram не принял чат: напишите боту /start или добавьте его в канал.» | неверный chat_id или бот не в канале: напишите боту /start, для канала — сделайте бота администратором |
| «Нет связи с Telegram (нужен выход сервера в интернет).» | серверу закрыт выход к api.telegram.org |
| «Не удалось открыть админку контента: войдите в панель заново.» | сессия панели закончилась: «Выйти», войдите снова и повторите «Контент сайта (CMS) ↗» |
Цифры расходятся с Метрикой
Определения визита, посетителя и отказа совпадают с Метрикой (визит закрывается после 30 минут без событий). Разница бывает из-за блокировщиков, режима согласия, фильтра ботов и тестовых доменов. Отчёты за прошлые дни строятся по сводкам — для сверки включите «точно по визитам» (Отчёты).
Маркетинг пустой
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «Продукт ещё не присылает события» | выпустите ключ и подключите продукт (События продукта) |
| регистрации есть, но всё в «Не связан с визитом» | на домене продукта нет счётчика или бэкенд не передаёт wv_vid (События продукта → опознание) |
| у объявлений нет расхода | подключите кабинет или загрузите расходы CSV (Расходы) |
| реклама в строке «Реклама без метки» | у объявлений нет метки Webvane: загрузите кампании из кабинета или вставьте ссылки с метками (Маркетинг → метки) |
| «Сайта … в этой установке нет» | ссылка из другой базы или сайт удалён — выберите сайт из списка |
Отправка изменений в кабинет
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «Директ не подключён» | подключите Директ в Подключениях или нажмите «Внесено вручную» |
| «кампании нет в Директе» | создайте кампанию в кабинете и нажмите «Загрузить из кабинета» |
| «отправка через API сделана для Яндекс Директа» | для Google Ads внесите правки в кабинете и нажмите «Внесено вручную» |
| ошибка Директа в истории изменений | текст ошибки — от Директа: исправьте объявление или фразу и отправьте снова |
Вход через Яндекс и Google
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «приложение Яндекса не настроено» | владелец сервера задаёт WEBVANE_YANDEX_CLIENT_ID и SECRET (Подключения → приложения) |
| «вход устарел — начните подключение заново» | с начала входа прошло больше 15 минут — нажмите «Войти» ещё раз |
Генератор креативов
| Что видите | Что делать |
|---|---|
| «модель не подключена» | задайте WEBVANE_AI_URL и WEBVANE_AI_MODEL (Установка) |
| «модель картинок не подключена» | задайте WEBVANE_AI_IMAGE_MODEL или загрузите картинку вручную в библиотеке |